Majandustulemused
2024 majandusaasta 2.poolaasta käive on 4 502 eurot, mis koosneb renditulust. (1.poolaasta käive 2023 oli 278 eurot). Lisaks müügitulule on ettevõte saanud 2024 2. poolaastal toetuse 500 eurot Campus Founders GmbH’lt. Majandusaasta kogukäive oli 5 664 eurot (21 264 eurot 2023 majandusaastal).
2024 majandusaasta 2.poolaasta puhaskahjum on –89 tuhat eurot (2023.a. 6 kuu kahjum oli 215 tuhat eurot). 2024 majandusaasta 2.poolaasta tegevuskulusid on kärbitud. Madalamad ja muud tegevuskulud, mis olid 2023 aastal mõjutatud ettevalmistavatest kuludest First North’il noteerimiseks, mis koosnesid nõustaja tasudest, börsi tasudest ning arveldustasudest. 2024 majandusaasta lõppes 188 162 euro suuruse kahjumiga (416 723 eurot 2023 majandusaastal).
Seisuga 31.12.2024 oli ettevõtte bilansimaht 723 345 eurot (31.12.2023: 855 933 eurot). Käibevarad moodustasid 178 432 eurot (31.12.2023: 236 662 eurot). Põhivarade maht oli 544 912 eurot (31.12.2023: 619 270 eurot). Ettevõtte omakapital oli 650 646 eurot, mis moodustas 90,0% bilansimahust (31.12.2023: 1 040 981, 95,3% bilansimahust).
Ettevõtte rahavoog 2024 2.poolaastal -12 tuhat eurot (191 tuhat eurot 2023 aasta võrreldaval perioodil) sh rahavoog äritegevusest -1 tuhat eurot ja rahavoog investeerimistegevusest -145 tuhat eurot. Ettevõtte rahavoog oli 2024 aastal - 88 tuhat eurot (-84 tuhat eurot 2023 aastal) sh rahavoog äritegevusest -60 tuhat eurot, rahavoog investeerimistegevusest -57 tuhat eurot ja rahavoog finantseerimistegevusest 30 tuhat eurot.
Järgnevalt on esitatud aruandlusperioodi finantstulemused:
Bilanss
(eurodes)
| 31.12.2024 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | ||
| Varad | |||||
| Käibevarad | |||||
| Raha | 873 | 12 888 | 89 219 | 280 294 | |
| Nõuded ja ettemaksed | 4 331 | 1 708 | 6 407 | 16 727 | |
| Varud | 173 228 | 166 072 | 141 037 | 67 000 | |
| Kokku käibevarad | 178 433 | 180 668 | 236 663 | 364 021 | |
| Põhivarad | |||||
| Materiaalsed põhivarad | 17 320 | 9 664 | 15 011 | 127 238 | |
| Immateriaalsed põhivarad | 527 592 | 561 979 | 604 259 | 601 408 | |
| Kokku põhivarad | 544 912 | 571 643 | 619 270 | 728 646 | |
| Kokku varad | 723 345 | 752 311 | 855 933 | 1 092 667 | |
| Kohustised ja omakapital | |||||
| Kohustised | |||||
| Lühiajalised kohustised | |||||
| Laenukohustised | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Võlad ja ettemaksed | 42 698 | 11 063 | 17 124 | 51 686 | |
| Kokku lühiajalised kohustised | 72 698 | 11 063 | 17 124 | 51 686 | |
| Kokku kohustised | 72 698 | 11 063 | 17 124 | 51 686 | |
| Omakapital | |||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 812 527 | 812 527 | 812 527 | 812 527 | |
| Ülekurss | 878 394 | 878 394 | 878 394 | 878 394 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -852 112 | -852 112 | -435 389 | -435 389 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -188 162 | -97 561 | -416 723 | -214 551 | |
| Kokku omakapital | 650 647 | 741 248 | 838 809 | 1 040 981 | |
| Kokku kohustised ja omakapital | 723 345 | 752 311 | 855 933 | 1 092 667 | |
Kasumiaruanne
(eurodes)
|
01.01.2024-
31.12.2024 |
01.07.2024-
31.12.2024 |
01.01.2023-
31.12.2023 |
01.07.2023 -
30.12.2023 |
||
| Müügitulu | 5 664 | 4 502 | 21 264 | 20 986 | |
| Muud äritulud | 10 500 | 500 | 0 | 0 | |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -9 781 | -1 296 | -3 156 | -1 922 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -59 900 | -22 109 | -111 830 | -17 110 | |
| Tööjõukulud | -10 806 | -10 806 | -145 422 | -46 479 | |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -120 592 | -60 296 | -173 174 | -157 478 | |
| Olulised käibevara allahindlused | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muud ärikulud | - 2 622 | 0 | -1 395 | -173 | |
| Ärikasum (kahjum) | -187 537 | -89 505 | -413 713 | -202 176 | |
| Intressitulud | 7 | 7 | 31 | 4 | |
| Intressikulud | -632 | 0 | -3 041 | 0 | |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -188 162 | -89 505 | -416 723 | -202 172 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -188 162 | -89 505 | -416 723 | -202 172 |
Rahavoogude aruanne
(eurodes)
| 01.01.2024- 31.12.2024 | 01.07.2024- 31.12.2024 | 01.01.2023- 31.12.2023 | 01.07.2023- 31.12.2023 | ||
| Rahavood äritegevusest | |||||
| Ärikasum (kahjum) | -187 537 | -89 505 | -413 713 | -202 176 | |
| Korrigeerimised | |||||
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 120 592 | -60 296 | 173 174 | 157 478 | |
| Kokku korrigeerimised | 120 592 | 36 966 | 173 174 | 157 478 | |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 2 076 | -2 298 | 257 | -10 320 | |
| Varude muutus | -32 191 | -25 035 | -60 019 | -74 037 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 25 574 | -7 167 | -37 455 | -36 609 | |
| Laekunud intressid | 7 | 0 | 31 | 4 | |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 10 500 | 500 | 0 | 0 | |
| Kokku rahavood äritegevusest | - 60 979 | -919 | -337 725 | -145 020 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||||
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -57 366 | -40 735 | -117 399 | -46 055 | |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -57 366 | -40 735 | -117 399 | -46 055 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||||
| Saadud laenud | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest | 0 | 0 | 347 419 | 0 | |
| Laekunud omaaktsiate või -osade müügist | 0 | 0 | 24 000 | 0 | |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 30 000 | 30000 | 371 419 | 0 | |
| Kokku rahavood | - 88 345 | -11 654 | -83 705 | -191 075 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 89 219 | 12 528 | 172 924 | 280 294 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -88 345 | -11 654 | -83 705 | -191 075 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 874 | 874 | 89 219 | 89 219 |
Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
| Kokku | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Jaotamata kasum (kahjum) | ||
| 31.12.2022 | 752 270 | 262 872 | -435 389 | 579 753 |
| Aruandeperioodi (kahjum) | 0 | 0 | -214 551 | -214 551 |
| Emiteeritud aktsiakapital | 60 257 | 615 522 | 675 779 | |
| 30.06.2023 | 812 527 | 878 394 | -649 940 | 1 040 981 |
| Kokku | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Jaotamata kasum (kahjum) | ||
| 30.06.2023 | 812 527 | 878 394 | -649 940 | 1 040 981 |
| Aruandeperioodi (kahjum) | 0 | 0 | -202 172 | -202 172 |
| 31.12.2023 | 812 527 | 878 394 | -852 112 | 838 809 |
| Kokku | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Jaotamata kasum (kahjum) | ||
| 31.12.2023 | 812 527 | 878 394 | -852 112 | 838 809 |
| Aruandeperioodi (kahjum) | 0 | 0 | -98 025 | -98 025 |
| 30.06.2024 | 812 527 | 878 394 | -950 137 | 740 784 |
| Kokku | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Jaotamata kasum (kahjum) | ||
| 30.06.2024 | 812 527 | 878 394 | -950 137 | 740 784 |
| Aruandeperioodi (kahjum) | 0 | 0 | -90 137 | -90 137 |
| 31.12.2024 | 812 527 | 878 394 | -1 039 642 | 650 647 |
| Kokku | ||||
Täpsem informatsioon on leitav manusena lisatud dokumendist.