TIEDOTE 17.12.2020 OSAKKEET
MUUTOKSIA NASDAQIN POHJOISMAISTEN PÖRSSIEN MARKKINA-ARVOLUOKISSA
Seuraavien yhtiöiden markkina-arvoluokat muuttuvat 4.1.2021 alkaen:
Company Name | Current Segment | New Segment | Exchange |
Alligator Bioscience AB | Mid Cap | Small Cap | Stockholm |
Attendo AB | Large Cap | Mid Cap | Stockholm |
Bactiguard Holding AB ser. B | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Balco Group AB | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
BHG Group AB | Mid Cap | Large Cap | Stockholm |
Bonava AB ser. A | Large Cap | Mid Cap | Stockholm |
Bonava AB ser. B | Large Cap | Mid Cap | Stockholm |
BONESUPPORT HOLDING AB | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Brinova Fastigheter AB ser. B | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Bure Equity AB | Mid Cap | Large Cap | Stockholm |
Cantargia AB | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Catena AB | Mid Cap | Large Cap | Stockholm |
CTT Systems AB | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Josemaria Resources Inc. | Mid Cap | Small Cap | Stockholm |
Lime Technologies AB | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
MedCap AB | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Modern Times Group MTG AB ser. A | Large Cap | Mid Cap | Stockholm |
Modern Times Group MTG AB ser. B | Large Cap | Mid Cap | Stockholm |
NCAB Group AB | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Nelly Group AB | Mid Cap | Small Cap | Stockholm |
Platzer Fastigheter Holding AB ser. B | Mid Cap | Large Cap | Stockholm |
Pricer AB ser. B | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Rejlers AB ser. B | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
SECTRA AB ser B | Mid Cap | Large Cap | Stockholm |
Sinch AB | Mid Cap | Large Cap | Stockholm |
Xspray Pharma AB | Small Cap | Mid Cap | Stockholm |
Afarak Group Oyj | Mid Cap | Small Cap | Helsinki |
Harvia Oyj | Small Cap | Mid Cap | Helsinki |
Lehto Group Oyj | Mid Cap | Small Cap | Helsinki |
Suominen Oyj | Small Cap | Mid Cap | Helsinki |
cBrain A/S | Small Cap | Mid Cap | Copenhagen |
Danske Andelskassers Bank A/S | Small Cap | Mid Cap | Copenhagen |
Gabriel Holding A/S | Small Cap | Mid Cap | Copenhagen |
TCM Group A/S | Small Cap | Mid Cap | Copenhagen |
Zealand Pharma A/S | Mid Cap | Large Cap | Copenhagen |
Kvika banki hf. | Small Cap | Mid Cap | Iceland |
Markkina-arvoryhmään suuret yhtiöt (Large Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään miljardi euroa. Markkina-arvoryhmään keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään 150 miljoonaa euroa, mutta alle miljardi euroa. Markkina-arvoryhmään pienet yhtiöt (Small Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa.
Seuraavan kerran markkina-arvoluokat tarkistetaan marraskuun 2021 markkina-arvojen perusteella, ja muutokset tulevat voimaan vuoden 2022 tammikuussa.
Lisätietoja asiasta antaa Global Listing Services, sähköposti Listings@nasdaq.com tai puh. (09) 6166 7322.
Nasdaq Helsinki
Global Listing Services