Det er besluttet med virkning fra 6. juni 2019 samt 7. juni 2019 at optage nedenstående realkreditobligationer (SDRO) til handel og officiel notering:
| Udsteder / issuer | Nordea Kredit Realkredit A/S | Nordea Kredit Realkredit A/S |
| Første dato for handel / First day of trading | 06-06-2019 | 07-06-2019 |
| ISIN | DK0002044718 | DK0002044635 |
| Instrument name/ticker | 1,0NDASDROOA50 | 0,5NDASDRO40 |
| Udstedelsesvaluta / Currency, issuance | DKK | DKK |
| Årlig nominel rente / Nominal interest rate | 1 | 0,5 |
| Udløbsdato / Maturity date | 01-10-2050 | 01-10-2040 |
| Terminer pr. år / Payments per year | 4 | 4 |
For yderligere information kontakt Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tlf. 33 93 33 66