2026. aasta esimesel poolaastal ulatus Yook OÜ konsolideeritud müügitulu 1,1 miljoni euroni, kasvades seega võrreldes 2025. aasta sama perioodiga enam kui 2,1 korda (müügitulu 2025. aasta esimesel poolaastal 507 520 eurot). Yook OÜ konsolideeritud kahjum enne intresse, makse ja kulumit (EBITDA) oli 2026. aasta esimesel poolaastal 691 005 eurot (573 675 eurot 2025. aasta samal perioodil).
Samas kasvasid tootmismahud, nii toodeti 2026. aasta esimesel poolaastal 1,1 miljonit liitrit kaerajooki, mida on 2,1 korda rohkem kui 2025. aasta võrreldaval perioodil (0,52 miljonit liitrit 2025. aasta esimesel poolaastal).
Arvestades tootmismahte, on võrreldaval alusel arvutatud (ilma muude äritulude ja ärikuludeta) negatiivne EBITDA liitri toodetud kaerajoogi kohta jätkuvalt vähenenud. 2026. aasta esimesel poolaastal oli see 0,97 eurot võrreldes 1,76 euroga 2025. aasta esimesel poolaastal.
Peamised finantssuhtarvud
| Peamised finantssuhtarvud (EUR) | 2026 1PA | 2025 1PA |
| EBITDA | -691 005 | -573 675 |
| EBITDA marginaal, % | -62,76% | -113,04% |
| Puhasrentaablus, % | -147,60% | -281,71% |
| ROA, % | -18,42% | -18,60% |
| ROE, % | -90,60% | -57,43% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 3,39 | 0,92 |
| Käibekapital | 2 674 603 | -52 967 |
| Omakapitali osakaal, % | 20,33% | 32,39% |
Konsolideeritud bilanss
| Kirje (eurodes) | 30.06.2026 | 31.12.2025 | 30.06.2025 |
| Käibevarad | 3 794 116 | 897 614 | 641 636 |
| Põhivarad | 13 851 908 | 14 275 854 | 14 728 137 |
| Kokku varad | 17 646 024 | 15 173 468 | 15 369 773 |
| Lühiajalised kohustised | 1 119 513 | 1 194 481 | 694 602 |
| Pikaajalised kohustised | 12 939 084 | 8 766 389 | 9 696 408 |
| Kokku kohustised | 14 058 597 | 9 960 870 | 10 391 010 |
| Kokku omakapital | 3 587 427 | 5 212 598 | 4 978 763 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 17 646 024 | 15 173 468 | 15 369 773 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| Kirje (eurodes) | 2026 1PA | 2025 1PA |
| Müügitulu | 1 101 054 | 507 520 |
| Müüdud toodangu kulu | -1 614 974 | -1 203 109 |
| Brutokasum (-kahjum) | -513 920 | -695 589 |
| Turustuskulud | -381 749 | -242 148 |
| Üldhalduskulud | -625 913 | -452 415 |
| Muud äritulud | 376 764 | 359 504 |
| Muud ärikulud | -9 800 | -16 070 |
| Ärikasum (kahjum) | -1 154 618 | -1 046 718 |
| Intressikulud | -472 295 | -383 079 |
| Muud finantstulud ja -kulud | 1 743 | 84 |
| Aruande perioodi kasum (kahjum) | -1 625 170 | -1 429 713 |
Lisainfo:
Mark Eikner
Yook OÜ juhatuse liige
Tel: +372 509 1051
e-mail: mark@yook.ee