Danish English
Offentliggjort: 2021-06-24 13:07:39 CEST
Nykredit Realkredit A/S - Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen

24. juni 2021

FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER  

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. juli 2021

Med virkning fra den 1. juli 2021 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2021 til den 31. december 2021:

Obligationer uden renteloft
DK0009508319, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1250% p.a.
DK0009516684, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,3123% p.a.
DK0009520017, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1149% p.a.
DK0009521338, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1047% p.a.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021:

Obligationer uden renteloft
DK0009509713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,2109% p.a.
DK0009514713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,2028% p.a.
DK0009514986, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,2920% p.a.
DK0009516411, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1419% p.a.
DK0009518979, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,0811% p.a.
DK0009519001, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,2717% p.a.
DK0009519787, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1622% p.a.
DK0009519860, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,2109% p.a.
DK0009519944, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1501% p.a.
DK0009522146, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1419% p.a.
DK0009522229, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,2413% p.a.
DK0009523037, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1825% p.a.
DK0009524514, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1318% p.a.
DK0009526485, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1622% p.a.
DK0009526568, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,0203% p.a.
DK0009526642, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,0608% p.a.
DK0009528267, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1724% p.a.
DK0009528341, (32G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,1115% p.a.
DK0009530834, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,2028% p.a.
DK0009533770, (32H), udløb 2024, ny rente pr. 1. juli 2021: -0,2332% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2021: 0,0000% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2021: 0,0000% p.a.

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital,
telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.    

  

Vedhæftet fil


Faststtelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A_S.pdf