| Flokkur | RIKB 24 0415 | ||
| Greiðslu-og uppgjörsdagur | 12.05.2021 | ||
| Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) | 6.950 | ||
| Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,581 | / | 2,650 |
| Fjöldi innsendra tilboða | 26 | ||
| Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) | 10.150 | ||
| Fjöldi samþykktra tilboða | 11 | ||
| Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu | 11 | ||
| Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 99,581 | / | 2,650 |
| Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa | 99,720 | / | 2,600 |
| Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu | 99,581 | / | 2,650 |
| Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,651 | / | 2,620 |
| Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,720 | / | 2,600 |
| Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) | 98,890 | / | 2,900 |
| Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) | 99,561 | / | 2,660 |
| Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) | 100,00 % | ||
| Boðhlutfall | 1,46 | ||
Viðskiptavakt með flokkinn mun hefjast 14. maí 2021.