2021. a. kolmanda kvartali finantsülevaade
Kontserni 2021 III kvartali neto renditulu oli 327 766 (2020 III kvartal: 325 693) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 234 093 (2020 III kvartal: 254 848) eurot ja puhaskasum 94 693 (2020 III kvartal: 99 323) eurot.
Kontserni tegevus on kasumlik, jaotamata kasumi kasv tagab tulevikus võlakirjade lunastamiseks vajaliku paindlikkuse. Juhtkond ei plaani jaotamata kasumit välja jagada enne kui võlakirjad on lunastatud. Järk-järgult vähendatud kohustust OP panga ees, mis tugevdab Kontserni rahavoogusid ning annab eelduse kasumlikkuse kasvuks ka tulevikus.
Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, 2021 30. septembri seisuga ei olnud.
Peamised suhtarvud |
2021 9 kuud |
2020 9 kuud |
|
Võla ja omakapitali suhe (kordades) | 8,23 | 8,74 | |
Võlakordaja (kordades) | 0,89 | 0,91 | |
Pikaajalise laenu kordaja (kordades) | 0,72 | 0,89 | |
Omakapitali rentaablus % | 16,60% | 19,69% | |
Omakapitali osakaal (kordades) | 0,11 | 0,09 | |
ROA % | 1,66% | 1,73% |
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE
KONSOLIDEERITUD BILANSS
eurodes
30.09.2021 | 30.09.2020 | |||
Raha | 533 519 | 360 058 | ||
Nõuded ja ettemaksed | 9 317 | 143 846 | ||
Käibevara kokku | 542 836 | 503 904 | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 15 750 000 | 15 750 000 | ||
Materiaalne põhivara | 4 055 | 8 938 | ||
Firmaväärtus | 480 311 | 693 779 | ||
Põhivara kokku | 16 234 366 | 16 452 717 | ||
VARAD KOKKU | 16 777 202 | 16 956 621 | ||
Lühiajalised laenukohustised | 460 000 | 460 000 | ||
Võlad ja ettemaksed | 141 245 | 174 475 | ||
Lühiajalised kohustised kokku | 601 245 | 634 475 | ||
Pikaajalised laenukohustised | 12 080 184 | 12 540 184 | ||
Pikaajalised eraldised | 2 278 019 | 2 295 255 | ||
Pikaajalised kohustised kokku | 14 358 203 | 14 835 439 | ||
KOHUSTISED KOKKU | 14 959 448 | 15 469 914 | ||
Osakapital | 2 500 | 2 500 | ||
Jaotamata kasum | 1 815 254 | 1 484 207 | ||
OMAKAPITAL KOKKU | 1 817 754 | 1 486 707 | ||
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 16 777 202 | 16 956 621 |
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
eurodes
2021 3 kvartal |
2021 9 kuud |
2020 3 kvartal |
2020 9 kuud |
|||||
Müügitulud | 327 766 | 985 069 | 325 693 | 979 782 | ||||
Mitmesugused tegevuskulud |
-38 920 |
-87 679 |
-15 965 |
-56 436 |
||||
Tööjõu kulud | -97 | -290 | -80 | -240 | ||||
Põhivara kulum | -54 656 | -163 752 | -54 800 | -165 212 | ||||
Ärikasum | 234 093 | 733 348 | 254 848 | 757 894 | ||||
Finantstulud (-kulud) | -120 528 | -400 651 | -138 577 | -416 420 | ||||
Kasum enne tulumaksustamist |
113 565 |
332 697 |
116 271 |
341 474 |
||||
Tulumaks | -18 922 | -54 079 | -16 948 | -48 684 | ||||
Aruandeaasta puhaskasum |
94 643 |
278 618 |
99 323 |
292 790 |
||||
sh. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist |
94 643 |
278 618 |
99 323 |
292 790 |