Følgende selskaber vil med virkning fra den 3. januar 2022 ændre market cap segment på Nasdaq Nordic:
| Exchange | Orderbook Code | Name | ISIN | Current Segment | New Segment |
| XSTO | ALIF B | AddLife AB ser. B | SE0014401378 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | MIPS | MIPS AB | SE0009216278 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | LAGR B | Lagercrantz Group AB ser B | SE0014990966 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | HMS | HMS Networks AB | SE0009997018 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | TROAX | Troax Group AB | SE0012729366 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | LIAB | Lindab International AB | SE0001852419 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | INSTAL | Instalco AB | SE0009664253 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | BICO | BICO Group AB | SE0013647385 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | NP3 | NP3 Fastigheter AB | SE0006342333 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | NP3 PREF | NP3 Fastigheter AB Pref | SE0010820514 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | VIT B | Vitec Software Group AB ser. B | SE0007871363 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | BIOT | Biotage AB | SE0000454746 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | HTRO | Hexatronic Group AB | SE0002367797 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | KFAST B | K-Fast Holding AB ser. B | SE0016101679 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | VOLO | Volati AB | SE0009143662 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | VOLO PREF | Volati AB PREF | SE0009143670 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | SYSR | Systemair AB | SE0016609499 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | CRED A | Creades AB ser. A | SE0015661236 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | BILI A | Bilia AB ser. A | SE0009921588 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | BUFAB | Bufab AB | SE0005677135 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | KARO | Karo Pharma AB | SE0007464888 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | MTRS | Munters Group AB | SE0009806607 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | SAS | SAS AB | SE0003366871 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | BOOZT | Boozt AB | SE0009888738 | Mid Cap | Large Cap |
| XSTO | NOBI | Nobia AB | SE0000949331 | Large Cap | Mid Cap |
| XSTO | RESURS | Resurs Holding AB | SE0007665823 | Large Cap | Mid Cap |
| XSTO | NOTE | NOTE AB | SE0001161654 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | GREEN | Green Landscaping Group AB | SE0010985028 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | FMM B | FM Mattsson Mora Group ser. B | SE0001116021 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | LOGI A | Logistea AB ser. A | SE0017131329 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | LOGI B | Logistea AB ser. B | SE0017131337 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | ELOS B | Elos Medtech AB ser. B | SE0000120776 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | XBRANE | Xbrane Biopharma AB | SE0007789409 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | BINV | BioInvent International AB | SE0015244520 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | BELE | Beijer Electronics Group AB | SE0000671711 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | JOSE | Josemaria Resources Inc. | CA48086P1009 | Small Cap | Mid Cap |
| XSTO | IBT B | Infant Bacterial Therapeutics AB B | SE0008015259 | Mid Cap | Small Cap |
| XSTO | BETS B | Betsson AB ser. B | SE0015672282 | Large Cap | Mid Cap |
| XHEL | QTCOM | Qt Group Oyj | FI4000198031 | Mid Cap | Large Cap |
| XHEL | VAIAS | Vaisala Corporation A | FI0009900682 | Mid Cap | Large Cap |
| XHEL | UPONOR | Uponor Oyj | FI0009002158 | Mid Cap | Large Cap |
| XHEL | REG1V | Revenio Group Corporation | FI0009010912 | Mid Cap | Large Cap |
| XHEL | TEM1V | Tecnotree Corporation | FI0009010227 | Small Cap | Mid Cap |
| XHEL | ICP1V | Incap Corporation | FI0009006407 | Small Cap | Mid Cap |
| XHEL | RAP1V | Rapala VMC Corporation | FI0009007355 | Small Cap | Mid Cap |
| XHEL | DIGIA | Digia Plc | FI0009007983 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | BAVA | Bavarian Nordic | DK0015998017 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | CHEMM | ChemoMetec | DK0060055861 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | NKT | NKT A/S | DK0010287663 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | NTG | NTG Nordic Transport Group A/S | DK0061141215 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | SAS DKK | SAS AB | SE0003366871 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | BOOZT DKK | Boozt AB | SE0009888738 | Mid Cap | Large Cap |
| XCSE | AOJ P | Brdr. A & O Johansen praef. | DK0060803831 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | GYLD A | Gyldendal A | DK0010247527 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | GYLD B | Gyldendal B | DK0010247600 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | NORTHM | North Media A/S | DK0010270347 | Small Cap | Mid Cap |
| XCSE | FLUG B | Flügger group A/S B | DK0010218189 | Small Cap | Mid Cap |
Segmentet Large Cap indeholder selskaber med en markedsværdi på 1 mia. euro eller mere. Segmentet Mid Cap indeholder selskaber med en markedsværdi på mellem 150 mio. – 1 mia. euro, og segmentet Small Cap indeholder selskaber med en markedsværdi under 150 mio. euro.
Den næste revision af market cap-segmentet vil tage effekt i januar 2023 baseret på selskabernes markedsværdi i november 2022.
For yderligere information om denne meddelelse kontakt venligst Global Listing Services, tlf. +45 33 93 33 66 eller Economic & Statistical Research, tlf. + 46 8 405 60 00.
Nasdaq Copenhagen A/S
Global Listing Services Economic & Statistical Research