2023. aasta august oli Bigbanki jaoks taas soliidsete kasvu ja kasunumbritega kuu. Laenudest kasvasid nii ärilaenude, kodulaenude kui ka tarbimislaenude portfellid, kusjuures suurimat kasvu näitas kodulaenude portfell. Nõuded klientidele kokku ületasid esmakordselt märgilise 1,5 miljardi euro taseme.
Pakutavate hoiuseintresside tasemete poolest on Bigbank koduturgudel jätkuvalt esirinnas, mis seletab klientide püsivat kõrget huvi hoiusetoodete vastu. Suurem kasv oli säästuhoiuse tootes, mille portfell ületas kuu lõpus 800 miljoni euro piiri, absoluutnumbrites endiselt suurem tähtajalise hoiuse portfell ületas augusti lõpus 900 miljoni euro taseme.
Laenuportfelli kvaliteet on jätkuvalt stabiilselt tugev. 2023. aasta 8 kuu jooksul tehtud laenuallahindluste maht on kasvanud protsentuaalselt täpselt sama palju kui nõuded klientidele (+27%).
Augustis tugevnes taas Bigbanki kapitalipositsioon. Toimus esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissioon, mis osutus edukaks. Esialgne maht 3 miljonit eurot märgiti 2,08 miljoni euro võrra üle ja lõplikuks emissiooni mahuks kujunes 5,08 miljonit eurot.
Bigbanki 2023. aasta augusti majandustulemused:
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes | August 2023 | 8 kuud 2023 | 8 kuud 2022 | Muutus, % | |
Neto tegevustulud kokku, sh | 9 443 | 70 011 | 58 685 | 11 326 | +19% |
Neto intressitulu | 8 905 | 64 266 | 54 211 | 10 055 | +19% |
Neto teenustasud | 425 | 5 407 | 4 867 | 541 | +11% |
Tegevuskulud kokku, sh | -4 083 | -30 134 | -27 929 | -2 205 | +8% |
Palgakulud | -1 980 | -15 632 | -13 997 | -1 635 | +12% |
Halduskulud | -1 454 | -9 886 | -11 154 | 1 268 | -11% |
Kasum enne allahindluste kulu | 5 360 | 39 876 | 30 756 | 9 120 | +30% |
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused | -1 603 | -11 945 | -9 384 | -2 562 | +27% |
Tulumaks | -482 | -3 328 | -2 385 | -943 | +40% |
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum | 3 275 | 24 602 | 18 987 | 5 615 | +30% |
Kahjum lõpetatud tegevustest | 0 | -617 | 0 | -617 | |
Aruandeperioodi kasum | 3 275 | 23 985 | 18 987 | 4 998 | +26% |
Ärimahud, tuhandetes eurodes | August 2023 | 8 kuud 2023 | 8 kuud 2022 | Muutus, % | |
Klientide hoiused ja saadud laenud | 1 750 965 | 1 750 965 | 1 264 358 | 486 607 | +38% |
Nõuded klientidele | 1 522 992 | 1 522 992 | 1 197 629 | 325 362 | +27% |
Võtmenäitajad | August 2023 | 8 kuud 2023 | 8 kuud 2022 | Muutus | |
ROE | 17,1% | 16,2% | 15,0% | +1,2pp | |
Kulu/ tulu suhe (C/I) | 43,2% | 43,0% | 47,6% | -4,5pp | |
Soovitusindeks (NPS) | 60 | 58 | 51 | +7 |
Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,9 miljardit eurot.
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee