2023. aasta aprillis Bigbanki kasvulugu jätkus. Laenudest kasvasid nii ärilaenude, kodulaenude kui ka tarbimislaenude portfellid, suurimat kasvu näitas sealjuures ärilaenude portfell. Laenunõudluse vähenemist on mõneti tunda küll kodulaenude osas, kuid sellele vaatamata kasvas aprilli lõpuks kodulaenude portfell üle 250 miljoni euro taseme.
Laenuportfellide kasvu aitab finantseerida kasvav hoiuseportfell. Hoiustest on kliendid järjest enam eelistamas tähtajalisi hoiuseid. Nii tähtajaliste kui ka säästuhoiuste intressitasemeid on Bigbank järjepidevalt tõstnud ja nende tasemed on kõikidel Bigbanki turgudel turu parimate hulgas. Seega saavad tõusvatest intressimääradest järjest suuremat tulu ka Bigbanki hoiusekliendid.
Bigbanki 2023. aasta aprilli majandustulemused:
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes | apr 23 | YTD23 | YTD22 | Erinevus YoY | |
Neto tegevustulud kokku, sh. | 8 176 | 33 123 | 28 125 | 4 998 | +18% |
Neto intressitulu | 7 475 | 29 994 | 25 769 | 4 224 | +16% |
Neto teenustasud | 508 | 2 635 | 2 386 | 248 | +10% |
Tegevuskulud kokku, sh. | -3 528 | -13 712 | -13 555 | -157 | +1% |
Palgakulud | -2 011 | -7 664 | -7 031 | -632 | +9% |
Halduskulud | -1 200 | -4 723 | -5 236 | 513 | -10% |
Kasum enne allahindluste kulu | 4 648 | 19 411 | 14 570 | 4 841 | +33% |
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused | -2 091 | -6 000 | -5 447 | -552 | +10% |
Tulumaks | -286 | -1 399 | -989 | -410 | +41% |
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum | 2 271 | 12 013 | 8 134 | 3 879 | +48% |
Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest | 50 | -71 | 0 | -71 | |
Aruandeperioodi kasum | 2 321 | 11 942 | 8 134 | 3 808 | +47% |
Ärimahud, tuhandetes eurodes | apr 23 | YTD23 | YTD22 | Erinevus YoY | |
Klientide hoiused ja saadud laenud | 1 516 001 | 1 516 001 | 1 116 451 | 399 549 | +36% |
Nõuded klientidele | 1 419 577 | 1 419 577 | 1 032 534 | 387 043 | +37% |
Võtmenäitajad | apr 23 | YTD23 | YTD22 | Erinevus YoY | |
ROE | 12,5% | 16,6% | 13,2% | +3,5pp | |
Kulu/ tulu suhe (C/I) | 43,2% | 41,4% | 48,2% | -6,8pp | |
Soovitusindeks (NPS) | 56 | 57 | 49 | +8 |
Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee