Tegevusaruanne
AS-i Linda Nektar (Ettevõte) auditeerimata käive oli 2024. aastal 2 543 793 eurot (12 kuud 2023: 2 489 789 eurot), mis tähendas 2,2% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ning see on vastavuses juhtkonna poolt 2024. aasta augustis korratud 2,5 miljoni euro suuruse müügitulu prognoosiga. 2024. aasta 12 kuu puhaskahjum oli 146 343 eurot (12 kuud 2023: puhaskahjum 130 660 eurot), peegeldades keerukamat makromajanduslikku maastikku.
Võrreldes eelmise aastaga, mõjutasid 2024. aastal lõpptulemust peamiselt kõrgemad tootmiskulud. Suurenesid tooraine- ja tööjõukulud, samas kui energiakulusid õnnestus paigaldatud päikesepaneelide abil veidi vähendada.
Äriarengu vaatenurgast võib juhtkond kinnitada, et esimesel poolaastal väljapoole Euroopa Liitu toimunud müük on osa ametlikust toote lansseerimisest ning 2025. aasta esimesel poolel on oodata täiendavat müügitulu. Maksimaalne müügimaht pikemas perspektiivis sõltub suuresti lõpptoote edukusest sealsel turul (märkusena, Linda Nektar jätkab ainult kääritatud jookide tootmist joogitööstusele, keskendudes pakendamata puuviljaveinide müügile Ärilt ärile [B2B] mudeli alusel). Valuutariski ei ole, kuna müügilepingud on fikseeritud eurodes. Jätkuvad ka muud tootearendusprojektid, kuid hetkel ei ole oodata nende väljundite lansseerimist käesoleval majandusaastal.
2025. aastal keskendub ettevõte oma tegevuse järkjärgulisele ja pikaajalisele edendamisele, optimeerimise ja innovatsiooni kaudu. Kohaneda tuleb nii klientide ja lõpptarbijate uute ootustega, kui ka muutunud tegevus- ja regulatiivse keskkonnaga. See hõlmab ettevõtte ekspordivõimekuse tugevdamist ja portfelli laiendamist uute mittealkohoolsete toodete ja muude kääritatud toorainetega. Nii nagu varasemalt märgitud, on selliste projektide arendusfaas tavaliselt mitu aastat, alates nende algatusest.
Finantsülevaade
Seisuga 31. detsember 2024 oli ettevõtte varade kogumaht 3 409 922 eurot (31.12.2023: 3 762 147 eurot), mis tähendab 9,4% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Käibevara oli 1 119 049 eurot (31.12.2023: 1 215 241 eurot) ehk 32,8% koguvarast. Põhivara oli 2 290 873 eurot (31.12.2023: 2 546 906 eurot) ehk 67,2% bilansimahust. Raha ja raha ekvivalendid olid 125 136 eurot (31.12.2023: 316 256 eurot).
Äritegevuse 2024. aasta 12 kuu rahavoog oli positiivne 151 985 eurot (12 kuud 2023: 342 762 eurot), moodustades vähem kui poole 2023. aasta vastavast näitajast, milline oli tingitud peamiselt märkimisväärsest, 145 015 euro väärtuses, kliendile teel olevast kaubast. Hetkel ei ole olnud vajadust aktiivseteks kapitalimahutusteks, seega on investeerimise rahavood vähem kui kolmandik 2023. aasta tulemusest. Finantseerimise rahavoogusid mõjutas varasemalt võetud laenukohustisest enamuse tagasimaksmine summas 131 541 eurot. AS Linda Nektar kohustised olid kokku 203 013 eurot (31.12.2023: 282 483 eurot) ja omakapital 3 206 909 eurot (31.12.2023: 3 479 664 eurot).
Kokku investeeriti põhivarasse 157 240 eurot (12 kuud 2023: 353 822 eurot). 2024. aasta 12 kuu amortisatsioonikulud olid 355 080 eurot (12 kuud 2023: 353 883 eurot). Osa investeeringuid viidi ellu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetuse kaudu, osana maaelu arengukava meetmest 4 " Investeeringud materiaalsesse varasse". Kogu toetus summas 66 466 eurot maksti välja 2024. aastal. Sihtfinantseerimise abil soetatud vara kajastatakse bilansis netosoetusmaksumuses ehk soetamismaksumuses, millest on maha arvatud vara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine.
Ettevõte töötab süstemaatiliselt oma jätkusuutliku ja vastutustundliku äritegevuse edendamise nimel. Jätkusuutlike tegevuspõhimõtete järgimine, sertifitseeritud toiduohutuse juhtimissüsteem ja Lean tegevusmudel on olulised eeldused sellealaste eesmärkide saavutamiseks. Ümbritseva keskkonna kaitsmiseks keskendutakse, nii taastuvenergia kasutamisele tootmises, kui ka veetarbimise vähendamisele.
31. detsembri 2024. aasta seisuga oli ettevõttes 15 töötajat, üks juhatuse liige ja neli nõukogu liiget. 2024. aasta 12 kuu tööjõukulud (koos maksudega) olid 522 685 eurot (12 kuud 2023: 514 856 eurot).
2024. aastal maksis ettevõte kahes võrdses osas dividende kogusummas 126 412 eurot (12 kuud 2023: 158 014 eurot). Aktsionäridele väljamakstud dividendide tulumaksukulu oli 20 578 eurot (12 kuud 2023: 26 654 eurot).
Võttes arvesse praegust tegevuskeskkonda, on juhtkonnapoolne 2025. aasta müügitulude prognoos 2,6 mln eurot, mis peegeldab 2024. aastaga võrreldes ühtlast tulemust.
Majandusnäitajad
2024 | 2023 | ||
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja = käibevara : lühiajalised kohustised | x | 5,51 | 4,97 |
Maksevõimekordaja = (käibevara -varud) : lühiajalised kohustised | x | 2,08 | 2,70 |
Puhas käibekapital = käibevarad - lühiajalised kohustised | 916 036 | 970 613 | |
Soliidsuskordaja = omakapital : varade maksumus*100 | % | 94,05 | 92,49 |
Puhasrentaablus = puhaskasum : müügitulu *100 | % | -5,75 | -5,25 |
Võlakordaja = kohustised : kogu passiva | x | 0,06 | 0,08 |
Bilanss
(eurodes)
31.12.2024 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | |
Varad | ||||
Käibevarad | ||||
Raha | 125 136 | 313 303 | 316 256 | 319 198 |
Nõuded ja ettemaksed | 297 139 | 349 775 | 343 528 | 496 448 |
Varud | 696 774 | 567 015 | 555 457 | 643 237 |
Kokku käibevarad | 1 119 049 | 1 230 093 | 1 215 241 | 1 458 883 |
Põhivarad | ||||
Nõuded ja ettemaksed | 0 | 31 | 68 | 68 |
Materiaalsed põhivarad | 2 283 543 | 2 360 750 | 2 534 034 | 2 480 150 |
Immateriaalsed põhivarad | 7 330 | 10 391 | 12 804 | 16 391 |
Kokku põhivarad | 2 290 873 | 2 371 172 | 2 546 906 | 2 496 609 |
Kokku varad | 3 409 922 | 3 601 265 | 3 762 147 | 3 955 492 |
Kohustised ja omakapital | ||||
Kohustised | ||||
Lühiajalised kohustised | ||||
Laenukohustised | 15 211 | 37 484 | 108 897 | 25 000 |
Võlad ja ettemaksed | 187 802 | 247 327 | 135 731 | 258 370 |
Kokku lühiajalised kohustised | 203 013 | 284 811 | 244 628 | 283 370 |
Pikaajalised kohustised | ||||
Laenukohustised | 0 | 0 | 37 855 | 21 900 |
Kokku pikaajalised kohustised | 0 | 0 | 37 855 | 21 900 |
Kokku kohustised | 203 013 | 284 811 | 282 483 | 305 270 |
Omakapital | ||||
Aktsiakapital nimiväärtuses | 1 580 143 | 1 580 143 | 1 580 143 | 1 580 143 |
Ülekurss | 617 517 | 617 517 | 617 517 | 617 517 |
Kohustuslik reservkapital | 93 629 | 93 629 | 93 629 | 93 629 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 061 963 | 1 061 963 | 1 319 035 | 1 319 035 |
Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -146 343 | -36 798 | -130 660 | 39 898 |
Kokku omakapital | 3 206 909 | 3 316 454 | 3 479 664 | 3 650 222 |
Kokku kohustised ja omakapital | 3 409 922 | 3 601 265 | 3 762 147 | 3 955 492 |
Kasumiaruanne
(eurodes)
2024 |
2024 II poolaasta |
2023 |
2023 II poolaasta |
|
Müügitulu | 2 543 793 | 1 142 262 | 2 489 789 | 1 053 147 |
Muud äritulud | 10 257 | 9 999 | 0 | 0 |
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus | 111 558 | 101 098 | 14 068 | -21 557 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -1 665 316 | -765 813 | -1 495 920 | -636 926 |
Mitmesugused tegevuskulud | -248 697 | -145 550 | -245 237 | -139 171 |
Tööjõukulud | -522 685 | -264 798 | -514 856 | -254 813 |
Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -355 080 | -177 559 | -353 883 | -173 469 |
Muud ärikulud | -197 | -58 | -883 | -9 |
Ärikasum (kahjum) | -126 367 | -100 419 | -106 922 | -172 798 |
Intressitulud | 3 290 | 1 691 | 3 952 | 3 276 |
Intressikulud | -2 688 | -528 | -1 036 | -1 036 |
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -125 765 | -99 256 | -104 006 | -170 558 |
Tulumaks | -20 578 | -10 289 | -26 654 | 0 |
Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -146 343 | -109 545 | -130 660 | -170 558 |
Rahavoogude aruanne
(eurodes)
2024 |
2024 II poolaasta |
2023 |
2023 II poolaasta |
|
Rahavood äritegevusest | ||||
Ärikasum (kahjum) | -126 367 | -100 419 | -106 922 | -172 798 |
Korrigeerimised | ||||
Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 355 080 | 177 559 | 353 883 | 173 469 |
Muud korrigeerimised | -9 999 | -9 999 | 0 | 0 |
Kokku korrigeerimised | 345 081 | 167 560 | 353 883 | 173 469 |
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 46 457 | 52 667 | 171 548 | 152 920 |
Varude muutus | -149 658 | -129 759 | 107 883 | 87 780 |
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 36 762 | 416 | -156 976 | -115 546 |
Makstud ettevõtte tulumaks | -10 289 | -10 289 | -26 654 | 0 |
Laekumised sihtfinantseerimisest | 9 999 | 9 999 | 0 | 0 |
Kokku rahavood äritegevusest | 151 985 | -9 825 | 342 762 | 125 825 |
Rahavood investeerimistegevusest | ||||
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -152 220 | -94 026 | -429 028 | -230 859 |
Laekumised sihtfinantseerimisest | 66 466 | 0 | 116 417 | 0 |
Laekunud intressid | 3 290 | 1 691 | 3 952 | 3 276 |
Kokku rahavood investeerimistegevusest | -82 464 | -92 335 | -308 659 | -227 583 |
Rahavood finantseerimistegevusest | ||||
Saadud laenud | 0 | 0 | 166 000 | 119 100 |
Saadud laenude tagasimaksed | -131 541 | -22 273 | -19 248 | -19 248 |
Makstud intressid | -2 688 | -528 | -1 036 | -1 036 |
Makstud dividendid | -126 412 | -63 206 | -158 014 | 0 |
Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -260 641 | -86 007 | -12 298 | 98 816 |
Kokku rahavood | -191 120 | -188 167 | 21 805 | -2 942 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 316 256 | 313 303 | 294 451 | 319 198 |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | -191 120 | -188 167 | 21 805 | -2 942 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 125 136 | 125 136 | 316 256 | 316 256 |
Omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum (kahjum) | Kokku | |
31.12.2022 | 1 580 143 | 617 517 | 80 084 | 1 490 595 | 3 768 339 |
Aruandeperioodi kasum (kahjum) | 0 | 0 | 0 | 39 898 | 39 898 |
Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | 0 | -158 014 | -158 014 |
Muutused reservides | 0 | 0 | 13 545 | -13 546 | -1 |
30.06.2023 | 1 580 143 | 617 517 | 93 629 | 1 358 933 | 3 650 222 |
Aruandeperioodi kasum (kahjum) | 0 | 0 | 0 | -170 558 | -170 558 |
31.12.2023 | 1 580 143 | 617 517 | 93 629 | 1 188 375 | 3 479 664 |
Aruandeperioodi kasum (kahjum) | 0 | 0 | 0 | -36 798 | -36 798 |
Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | 0 | -126 412 | -126 412 |
30.06.2024 | 1 580 143 | 617 517 | 93 629 | 1 025 165 | 3 316 454 |
Aruandeperioodi kasum (kahjum) | 0 | 0 | 0 | -109 545 | -109 545 |
31.12.2024 | 1 580 143 | 617 517 | 93 629 | 915 620 | 3 206 909 |