Det skal hermed oplyses, at de forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2011 for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark foreløbigt er beregnet til de nedenfor anførte tal. De forventede satser er udtrykt i kroner pr. investeringsbevis:
| Afdelinger | ISIN | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Aktie-indkomst | Kapital-indkomst | Skattefri | |||
| kr. | kr. | kr. | kr. | ||
| ValueInvest Global | DK0010246396 | 2,50 | 2,49 | 0,01 | 0,00 |
| ValueInvest Blue Chip | DK0010249226 | 2,75 | 2,73 | 0,02 | 0,00 |
| ValueInvest Japan | DK0010246479 | 1,00 | 0,97 | 0,03 | 0,00 |
Det understreges, at de anførte tal for 2011 alene er foreløbige og således kan ændre sig, indtil det endelige regnskab foreligger, og udbyttet er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling medio april 2012.
Bestyrelsen for
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark