Hermed ophæves suspensionen af handel med beviser i foreningens afdelinger.
| Investeringsforeningen SEBinvest | ||
| Afdeling | ISIN | OMX Short name |
| SEBinvest AKL Balance Defensiv P | DK0010273523 | SEIBDP |
| SEBinvest AKL Balance Stabil P | DK0010273606 | SEIBSP |
| SEBinvest AKL Balance Vækst P | DK0010273796 | SEIBVP |
| SEBinvest AKL SEB Europa Aktier SRI P | DK0016002496 | SEIEUASP |
| SEBinvest AKL Europa Small Cap P | DK0016283211 | SEIESCP |
| SEBinvest AKL Kreditobl (euro) SRI P | DK0060159135 | SEIKSP |
