Holm Bank AS-i konsolideerimisgrupi netolaenuportfell kasvas kvartaliga 2,7% ja jõudis ajalooliselt uue kõrgeima tasemeni, 175,0 miljoni euroni.
Holm pank teenis I kvartalis 0,9 miljonit eurot puhaskasumit ehk 33% rohkem kui aasta tagasi. Holm panga aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli I kvartalis 16,3%.
Grupp teenis 2025. aasta I kvartalis konsolideeritud netotulu kokku 5,0 miljonit eurot ehk 6,9% enam kui I kvartalis aasta tagasi. Grupi konsolideeritud tegevuskulud ulatusid I kvartalis 4,0 miljoni euroni, mida on 0,6% vähem kui 2024. aasta I kvartalis.
Märtsi lõpuks oli Holm panga konsolideeritud varade maht 228 miljonit eurot. Kvartaliga kasvas varade maht 0,6%. Grupi konsolideeritud hoiused jäid võrreldes eelmise kvartaliga püsima 190,6 miljoni euro tasemele.
Laenumahud kasvasid laiapõhjaliselt kõikides peamistes segmentides nii Eesti kui ka Läti turul ja panga laenuportfelli kvaliteet püsis heal tasemel.
Holm Bank AS juhatuse esimehe Kaspar Kalveti kommentaar:
Hoolimata endiselt väljakutseid pakkuvast väliskeskkonnast jätkas Holm pank ka 2025. aasta esimeses kvartalis edukalt ja kasumlikult oma ärimahtude kasvatamist ning strateegilise kasvuplaani elluviimist.
| Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes | 2025 I kv | 2024 IV kv | 2024 I kv |
| Neto intressitulu | 4 819 | 4 769 | 4 218 |
| Muud tegevustulud | 193 | 663 | 469 |
| Tulud kokku | 5 012 | 5 432 | 4 688 |
| Personalikulu | -1 223 | -1 412 | -1 357 |
| IT kulud | -577 | -664 | -589 |
| Turunduskulud | -224 | -288 | -152 |
| Muud tegevuskulud | -490 | -477 | -677 |
| Laenude allahindlus | -1 444 | -1 916 | -1 204 |
| Kulud kokku | -3 957 | -4 757 | -3 979 |
| Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu | 1 054 | 674 | 708 |
| Tulumaksukulu | -134 | -175 | -19 |
| Puhaskasum | 920 | 499 | 690 |
| Emaettevõtte aktsionäride osa kasumis | 920 | 499 | 690 |
| Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes | 30.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2024 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 37 062 | 40 358 | 28 420 |
| Laenud ja ettemaksed klientidele | 175 036 | 170 440 | 145 431 |
| Muud varad | 15 737 | 15 661 | 14 360 |
| Varad kokku | 227 835 | 226 460 | 188 212 |
| Klientide hoiused ja saadud laenud | 190 637 | 190 592 | 156 697 |
| Muud kohustised | 4 698 | 4 332 | 5 579 |
| Allutatud võlakirjad | 8 665 | 8 621 | 5 331 |
| Kohustused kokku | 204 000 | 203 545 | 167 607 |
| Omakapital | 23 835 | 22 915 | 20 604 |
| Kohustused ja omakapital kokku | 227 835 | 226 460 | 188 212 |
Holm panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.holmbank.ee/et/holmist/majandustulemused
Holm Bank AS (https://www.holmbank.ee) on Eesti erakapitalil põhinev pank, mis tegutseb Eesti ja Läti turul ning omab kaubamärke Holm ja Liisi. Holmi tooteportfelli kuuluvad era- ja ärikliendi finantseerimine, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, järelmaks, liising ning tähtajalised hoiused.
Madli Pindmaa
Holm Bank AS finantsjuht
madli.pindmaa@holmbank.ee