English Estonian
Avaldatud: 2021-12-13 16:15:00 CET
Tallink Grupp
Börsiteade

Juhtimiskohustusi täitvate isikute tehingud ja olulise osaluse muutus

Isik, kelle suhtes kehtib tehingutest teavitamise nõue
Nimi: AS Infortar

Positsioon: Lähedalt seotud isik
(X) Juriidiline isik

Emitendis juhtimiskohustusi täitev isik:
Nimi: Hanschmidt, Ain
Positsioon: Nõukogu liige
Nimi: Pant, Eve
Positsioon: Nõukogu liige

Emitent: AS Tallink Grupp
LEI: 529900QRMWAKKR3L9W75

Teavituse liik: Algne teade
_____________________________________

Tehingu kuupäev: 10.12.2021
Tehingu koht: Nasdaq OMX Tallinn
Instrumendi liik: Aktsia
ISIN: EE3100004466
Tehingu liik: Omandamine

Tehingute teave:
(1): Maht: 1 000 000; hind: 0,561 EUR
(2): Maht: 500 000; hind: 0,563 EUR

Tehingute koondteave:
(2): Maht: 1 500 000; kaalutud keskmine hind: 0,562 EUR

_____________________________________

Tehingu kuupäev: 13.12.2021
Tehingu koht: Nasdaq OMX Tallinn
Instrumendi liik: Aktsia
ISIN: EE3100004466
Tehingu liik: Omandamine

Tehingute teave:
(1): Maht: 2 381; hind: 0,592 EUR
(2): Maht: 985; hind: 0,592 EUR
(3): Maht: 85; hind: 0,592 EUR
(4): Maht: 3; hind: 0,592 EUR
(5): Maht: 50; hind: 0,592 EUR
(6): Maht: 3 000; hind: 0,592 EUR
(7): Maht: 18 496; hind: 0,593 EUR
(8): Maht: 130; hind: 0,590 EUR
(9): Maht: 179; hind: 0,590 EUR
(10): Maht: 6 206; hind: 0,594 EUR
(11): Maht: 124; hind: 0,594 EUR
(12): Maht: 3 670; hind: 0,594 EUR
(13): Maht: 2 500; hind: 0,592 EUR
(14): Maht: 500; hind: 0,592 EUR
(15): Maht: 2 000; hind: 0,592 EUR
(16): Maht: 2 500; hind: 0,592 EUR
(17): Maht: 213; hind: 0,594 EUR
(18): Maht: 30; hind: 0,594 EUR
(19): Maht: 2 621; hind: 0,594 EUR
(20): Maht: 5 000; hind: 0,594 EUR
(21): Maht: 2 000; hind: 0,595 EUR
(22): Maht: 8; hind: 0,595 EUR
(23): Maht: 2 000; hind: 0,595 EUR
(24): Maht: 1; hind: 0,595 EUR
(25): Maht: 700; hind: 0,595 EUR
(26): Maht: 10; hind: 0,595 EUR
(27): Maht: 586; hind: 0,595 EUR
(28): Maht: 50; hind: 0,595 EUR
(29): Maht: 40; hind: 0,595 EUR
(30): Maht: 11 741, hind: 0,595 EUR
(31): Maht: 8 000; hind: 0,594 EUR
(32): Maht: 516; hind: 0,592 EUR
(33): Maht: 6 691; hind: 0,594 EUR
(34): Maht: 100 000; hind: 0,596 EUR

Tehingute koondteave:
(34): Maht: 183 016; kaalutud keskmine hind: 0,595 EUR

_____________________________________

Seoses ülal avaldatud infoga on AS-i Infortar osalus AS-is Tallink Grupp (Selts) suurenenud 297 572 752 aktsiale, mis esindab 40,02% Seltsi hääleõiguslikest aktsiatest (39,79% enne käesolevat teadet).


Liisa Gross
Kontroller

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail liisa.gross@tallink.ee