2023. aasta mai oli Bigbanki jaoks järjekordne edukas kuu. Nii laenuportfell kui ka hoiuseportfell jätkasid kasvamist. Jätkus ka trend, mille kohaselt hoiuseportfell kasvas kiiremini kui laenuportfell. See on põhjendatud asjaoluga, et Bigbank on jätkuvalt kasvava euribori mõju edasi kandmas ka oma hoiuseklientidele pakkudes järjepidevalt koduturgude tipus olevaid hoiuseintresse.
Mai lõpus tuli Bigbank Soomes turule säästuhoiuse tootega, mis on klientide hulgas saavutanud seni suure populaarsuse Saksamaal, Hollandis ja Austrias. Eeldatavalt hakkab arvestatavat panust grupi hoiuseportfellile Soome säästuhoius andma juba järgnevatel kuudel.
Positiivne on ka neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste suhteliselt madal maht. Aasta taguse ajaga võrreldes enam kui kolmandiku võrra suurema laenuportfelli juures on tänu laenuportfelli jätkuvalt kõrgele kvaliteedile allahindluste maht kasvanud viie kuu koondvaates eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vaid 3%.
Mais tugevnes ka Bigbanki kapitalipositsioon. Toimus esimese taseme täiendavate omavahendite hulka (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissioon, mis osutus igati edukaks. Esialgne maht 3 miljonit eurot märgiti üle ja lõplikult suurenes emissiooni maht 3,39 miljoni euroni.
Bigbanki 2023. aasta mai majandustulemused:
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes | May 23 | YTD23 | YTD22 | Erinevus YoY | |
Neto tegevustulud kokku, sh. | 8 932 | 42 056 | 35 607 | 6 449 | +18% |
Neto intressitulu | 8 465 | 38 458 | 32 794 | 5 664 | +17% |
Neto teenustasud | 497 | 3 334 | 3 002 | 332 | +11% |
Tegevuskulud kokku, sh. | -3 611 | -17 323 | -16 920 | -402 | +2% |
Palgakulud | -1 946 | -9 610 | -8 611 | -999 | +12% |
Halduskulud | -1 303 | -6 026 | -6 705 | 680 | -10% |
Kasum enne allahindluste kulu | 5 322 | 24 733 | 18 687 | 6 046 | +32% |
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused | -1 089 | -7 089 | -6 872 | -217 | +3% |
Tulumaks | -559 | -1 957 | -1 274 | -683 | +54% |
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum | 3 674 | 15 687 | 10 541 | 5 146 | +49% |
Kasum/Kahjum lõpetatud tegevustest | -60 | -132 | 0 | -132 | |
Aruandeperioodi kasum | 3 613 | 15 555 | 10 541 | 5 015 | +48% |
Ärimahud, tuhandetes eurodes | May 23 | YTD23 | YTD22 | Erinevus YoY | |
Klientide hoiused ja saadud laenud | 1 564 651 | 1 564 651 | 1 161 320 | 403 331 | +35% |
Nõuded klientidele | 1 448 792 | 1 448 792 | 1 082 897 | 365 895 | +34% |
Võtmenäitajad | May 23 | YTD23 | YTD22 | Erinevus YoY | |
ROE | 19,6% | 17,1% | 13,6% | +3,5pp | |
Kulu/ tulu suhe (C/I) | 40,4% | 41,2% | 47,5% | -6,3pp | |
Soovitusindeks (NPS) | 58 | 57 | 48 | +9 |
Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee