Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 31.03.2022 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 13,8 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.
2021. aasta esimeses kvartalis müüdi 3,43 hektariline kinnistu hinnaga 824 040 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
2022. aasta esimeses kvartalis müüdi 0,53 hektariline kinnistu hinnaga 213 200 (ei sisalda käibemaksu) eurot.
Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 31.03.2022 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.
Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2022. aasta esimese kvartali puhaskasum 108 908 eurot ja puhaskasum aktsia kohta 0,02421 eurot.
Seisuga 31.03.2022 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 2 546 828 eurot. Ühingu omakapital oli 2 471 987 eurot, mis moodustas 97,06% bilansimahust.
Lühendatud finantsseisundi aruanne
| EUR | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 968 407 | 938 858 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 29 341 | 166 825 |
| Varud | 1 549 080 | 1 452 989 |
| Käibevara kokku | 2 546 828 | 2 558 672 |
| AKTIVA KOKKU | 2 546 828 | 2 558 672 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 74 841 | 195 593 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 74 841 | 195 593 |
| Kohustused kokku | 74 841 | 195 593 |
| Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses | 449 906 | 449 906 |
| Ülekurss | 226 056 | 226 056 |
| Kohustuslik reservkapital | 287 542 | 287 542 |
| Jaotamata kasum | 1 508 483 | 1 399 575 |
| Omakapital kokku | 2 471 987 | 2 363 079 |
| PASSIVA KOKKU | 2 546 828 | 2 558 672 |
Lühendatud koondkasumiaruanne
| EUR | I kv 2022 | I kv 2022 |
| Müügitulu | 213 200 | 0 |
| Müüdud toodangu kulu | -83 830 | 0 |
| Brutokasum | 129 370 | 0 |
| Üldhalduskulud | -20 487 | -21 408 |
| Kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud | 0 | -1 983 |
| Kasum kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutusest | 0 | 88 040 |
| Ärikasum | 108 882 | 64 649 |
| Finantstulud | 25 | 19 |
| PERIOODI PUHASKASUM | 108 908 | 64 668 |
| PERIOODI KOONDKASUM | 108 908 | 64 668 |
Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 667 9200
Manus
