Helsinki 20.12.2021 — Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) raportoi vuosittaisen markkina-arvoluokkien tarkistuksen päättyneen. Tarkistus on tehty marraskuun 2021 keskimääräisten markkina-arvojen mukaan. Markkina-arvoluokitus on indeksi- ja toimialaluokkien ohella keino lisätä Nasdaqin pohjoismaisissa pörsseissä Helsingissä, Islannissa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa listattuina olevien yhtiöiden näkyvyyttä.
Muutokset tulevat voimaan 3.1.2022, jolloin alla luetellut 51 yhtiötä siirtyvät uuteen markkina-arvoluokkaan. Yhtiöistä 47 siirtyy markkina-arvoltaan suurempaan luokkaan ja 4 alempaan luokkaan.
| Yhtiö | Nykyinen luokka | Uusi luokka | Pörssi |
| AddLife AB ser. B | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| MIPS AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Lagercrantz Group AB ser B | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| HMS Networks AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Troax Group AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Lindab International AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Instalco AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| BICO Group AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| NP3 Fastigheter AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| NP3 Fastigheter AB Pref | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Vitec Software Group AB ser. B | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Biotage AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Hexatronic Group AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| K-Fast Holding AB ser. B | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Volati AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Volati AB PREF | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Systemair AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Creades AB ser. A | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Bilia AB ser. A | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Bufab AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Karo Pharma AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Munters Group AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| SAS AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Boozt AB | Keskisuuret yhtiöt | Suuret yhtiöt | TUKHOLMA |
| Nobia AB | Suuret yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Resurs Holding AB | Suuret yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| NOTE AB | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Green Landscaping Group AB | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| FM Mattsson Mora Group ser. B | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Logistea AB ser. A | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Logistea AB ser. B | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Elos Medtech AB ser. B | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Xbrane Biopharma AB | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| BioInvent International AB | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Beijer Electronics Group AB | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Josemaria Resources Inc. | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Infant Bacterial Therapeutics AB B | Keskisuuret | Pienet yhtiöt | TUKHOLMA |
| Betsson AB ser. B | Suuret yhtiöt | Keskisuuret | TUKHOLMA |
| Qt Group Oyj | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | HELSINKI |
| Vaisala Oyj A | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | HELSINKI |
| Uponor Oyj | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | HELSINKI |
| Revenio Group Oyj | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | HELSINKI |
| Tecnotree Oyj | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | HELSINKI |
| Incap Oyj | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | HELSINKI |
| Rapala VMC Oyj | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | HELSINKI |
| Digia Oyj | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | HELSINKI |
| Bavarian Nordic | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | KÖÖPENHAMINA |
| ChemoMetec | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | KÖÖPENHAMINA |
| NKT A/S | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | KÖÖPENHAMINA |
| NTG Nordic Transport Group A/S | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | KÖÖPENHAMINA |
| SAS AB | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | KÖÖPENHAMINA |
| Boozt AB | Keskisuuret | Suuret yhtiöt | KÖÖPENHAMINA |
| Brdr. A & O Johansen praef. | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | KÖÖPENHAMINA |
| Gyldendal A | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | KÖÖPENHAMINA |
| Gyldendal B | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | KÖÖPENHAMINA |
| North Media A/S | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | KÖÖPENHAMINA |
| Flügger Group A/S B | Pienet yhtiöt | Keskisuuret | KÖÖPENHAMINA |
Markkina-arvoluokista
Listayhtiöt ryhmitellään kolmeen markkina-arvoluokkaan (pienet, keskisuuret ja suuret yhtiöt) tarkastelukuukauden keskimääräisen markkina-arvon perusteella. Yhtiöiden markkina-arvoluokka tarkistetaan vuosittain marraskuun tilanteen mukaan ja muutokset tulevat voimaan seuraavan vuoden tammikuussa. Laskelmat perustuvat yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärään, ml. listatut ja listaamattomat osakkeet. Yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli miljardia euroa, kuuluvat suuriin yhtiöihin (Suuret yhtiöt), ja yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa, kuuluvat pieniin yhtiöihin (Pienet yhtiöt). Yhtiöt, joiden markkina-arvo on yli 150 miljoonaa, mutta alle 1 miljardi euroa, kuuluvat keskisuuriin yhtiöihin (Keskisuuret yhtiöt).
12 kuukauden siirtymäsääntö
Yhtiöiden, joiden markkina-arvo ylittää tai alittaa nykyisen luokan markkina-arvorajan, siirtämisessä markkina-arvoluokasta toiseen käytetään seuraavaa sääntöä: jos markkina-arvo on alle 50 prosenttia nykyisen luokan alarajan arvosta tai yli 150 prosenttia ylärajan arvosta, yhtiö siirretään suoraan uuteen luokkaan. Jos markkina-arvo on suurempi kuin 50 prosenttia alarajasta tai pienempi kuin 150 prosenttia ylärajasta, yhtiötä koskee 12 kuukauden siirtymäaika ja sen markkina-arvo tarkistetaan vielä yhden kerran ennen siirtoa uuteen luokkaan. Koska suuren yhtiön rajana on miljardi euroa ja keskisuuren 150 miljoonaa euroa, suuren yhtiön markkina-arvon täytyy pudota alle 500 miljoonaan euroon ja keskisuuren yhtiön arvon alle 75 miljoonaan euroon, jotta ne siirretään suoraan alempaan luokkaan. Samoin jos keskisuuren yhtiön markkina-arvo ei ole noussut 1,5 miljardiin euroon tai pienen yhtiön yli 225 miljoonaan euroon, niitä ei siirretä ylempään luokkaan ennen toista tarkistusta.
Nasdaq-konserni
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on globaali teknologiayhtiö, joka palvelee pääomamarkkinoita ja muita toimialoja. Nasdaqin laaja data-, analyysi-, ohjelmisto- ja muiden palveluiden tarjooma mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan tehostamisen ja toteuttamisen yhtiön vision mukaisesti luotettavalla tavalla. Lisätietoa yhtiöstä, teknologiaratkaisuista ja avoimista työpaikoista saatavilla: LinkedIn, Twitter: @Nasdaq, ja www.nasdaq.com.
LISÄTIETOJA:
Maarit Bystedt
puh. (09) 6166 7274
maarit.bystedt@nasdaq.com