TIEDOTE 19.12.2024 OSAKKEET |
MUUTOKSIA NASDAQIN POHJOISMAISTEN PÖRSSIEN MARKKINA-ARVOLUOKISSA | |||||||
Seuraavien yhtiöiden markkina-arvoluokat muuttuvat 2.1.2025 alkaen: |
Pörssi | Kaupankäynti-tunnus | Nimi | ISIN | Liikkeeseen-laskijatunnus |
Liikkeeseenlaskijan nimi |
Nykyinen segmentti |
Uusi segmentti |
XSTO | BONEX | BONESUPPORT HOLDING AB | SE0009858152 | BONEX | BONESUPPORT HOLDING AB | Mid Cap | Large Cap |
XSTO | ENGCON B | engcon AB ser. B | SE0017769847 | ENGCON | engcon AB | Mid Cap | Large Cap |
XSTO | OEM B | OEM International AB ser. B | SE0017766843 | OEM | OEM International AB | Mid Cap | Large Cap |
XSTO | GRNG | Granges AB | SE0006288015 | GRNG | Gränges AB | Mid Cap | Large Cap |
XSTO | MTG A | Modern Times Group MTG AB ser. A | SE0018012486 | MTG | Modern Times Group MTG AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | DIOS | Dios AB | SE0001634262 | DIOS | Diös Fastigheter AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | RATO A | Ratos AB ser. A | SE0000191090 | RATO | Ratos AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | RATO B | Ratos AB ser. B | SE0000111940 | RATO | Ratos AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | CRED A | Creades AB ser. A | SE0015661236 | CRED | Creades AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | ARJO B | Arjo AB ser. B | SE0010468116 | ARJO | Arjo AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | INSTAL | Instalco AB | SE0017483506 | INSTAL | Instalco AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | SBB B | Samhällsbyggnadsb. i Norden AB B | SE0009554454 | SBB | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | SBB D | Samhällsbyggnadsb. i Norden AB D | SE0011844091 | SBB | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | INTRUM | Intrum AB | SE0000936478 | INTRUM | Intrum AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | CTEK | CTEK AB | SE0016798763 | CTEK | CTEK AB | Mid Cap | Small Cap |
XSTO | MANG | Mangold AB | SE0001449380 | MANG | Mangold AB | Mid Cap | Small Cap |
XSTO | GARO | Garo AB | SE0015812417 | GARO | Garo AB | Mid Cap | Small Cap |
XSTO | G5EN | G5 Entertainment AB | SE0001824004 | G5EN | G5 Entertainment AB | Mid Cap | Small Cap |
XSTO | CTM | Catena Media | MT0001000109 | CTM | Catena Media P.L.C | Mid Cap | Small Cap |
XICE | BRIM | Brim hf. | IS0000000297 | BRIM | Brim hf. | Large Cap | Mid Cap |
XHEL | REG1V | Revenio Group Corporation | FI0009010912 | REG1V | Revenio Group Oyj | Large Cap | Mid Cap |
XHEL | CTY1S | Citycon Oyj | FI4000369947 | CTY1S | Citycon Oyj | Large Cap | Mid Cap |
XHEL | SITOWS | SITOWISE GROUP PLC | FI4000480215 | SITOWS | Sitowise Group Plc | Mid Cap | Small Cap |
XHEL | RAP1V | Rapala VMC Corporation | FI0009007355 | RAP1V | Rapala VMC Oyj | Mid Cap | Small Cap |
XHEL | TEM1V | Tecnotree Corporation | FI4000570890 | TEM1V | Tecnotree Oyj | Mid Cap | Small Cap |
XHEL | UNITED | United Bankers Oyj | FI4000081427 | UNITED | United Bankers Oyj | Small Cap | Mid Cap |
XCSE | SKJE | Skjern Bank | DK0010295922 | SKJE | Skjern Bank A/S | Small Cap | Mid Cap |
XCSE | DJUR | Djurslands Bank | DK0060136273 | DJUR | Djurslands Bank A/S | Small Cap | Mid Cap |
XCSE | PARKEN | PARKEN Sport & Entertainment | DK0010237643 | PARKEN | PARKEN Sport & Entertainment | Small Cap | Mid Cap |
XCSE | FLUG B | Flügger group A/S B | DK0010218189 | FLUG | Flügger group A/S | Mid Cap | Small Cap |
XCSE | GYLD A | Gyldendal A | DK0010247527 | GYLD | Gyldendal A/S | Mid Cap | Small Cap |
XCSE | GYLD B | Gyldendal B | DK0010247600 | GYLD | Gyldendal A/S | Mid Cap | Small Cap |
XCSE | RTX | RTX A/S | DK0010267129 | RTX | RTX A/S | Mid Cap | Small Cap |
XCSE | GREENH | Green Hydrogen Systems A/S | DK0061540341 | GREENH | Green Hydrogen Systems A/S | Mid Cap | Small Cap |
Markkina-arvoryhmään suuret yhtiöt (Large Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään miljardi euroa. Markkina-arvoryhmään keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on vähintään 150 miljoonaa euroa, mutta alle miljardi euroa. Markkina-arvoryhmään pienet yhtiöt (Small Cap) kuuluvat yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. Seuraavan kerran markkina-arvoluokat tarkistetaan marraskuun 2025 markkina-arvojen perusteella, ja muutokset tulevat voimaan vuoden 2026 tammikuussa.
Lisätietoja: Global Listing Services, helsinki.nasdaq@nasdaq.com tai Economic & Statistical Research, telephone + 46 8 405 60 00.
Nasdaq Helsinki
Global Listing Services
Economical & Statistical Research
*******************
EXCHANGE NOTICE 19 DECEMBER 2024 SHARES CHANGES TO THE MARKET CAP SEGMENTS
|
|||||||
Exchange | Orderbook Code | Name | ISIN | Issuer Sign | Issuer Name | Current Segment | New Segment |
XSTO | BONEX | BONESUPPORT HOLDING AB | SE0009858152 | BONEX | BONESUPPORT HOLDING AB | Mid Cap | Large Cap |
XSTO | ENGCON B | engcon AB ser. B | SE0017769847 | ENGCON | engcon AB | Mid Cap | Large Cap |
XSTO | OEM B | OEM International AB ser. B | SE0017766843 | OEM | OEM International AB | Mid Cap | Large Cap |
XSTO | GRNG | Granges AB | SE0006288015 | GRNG | Gränges AB | Mid Cap | Large Cap |
XSTO | MTG A | Modern Times Group MTG AB ser. A | SE0018012486 | MTG | Modern Times Group MTG AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | DIOS | Dios AB | SE0001634262 | DIOS | Diös Fastigheter AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | RATO A | Ratos AB ser. A | SE0000191090 | RATO | Ratos AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | RATO B | Ratos AB ser. B | SE0000111940 | RATO | Ratos AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | CRED A | Creades AB ser. A | SE0015661236 | CRED | Creades AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | ARJO B | Arjo AB ser. B | SE0010468116 | ARJO | Arjo AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | INSTAL | Instalco AB | SE0017483506 | INSTAL | Instalco AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | SBB B | Samhällsbyggnadsb. i Norden AB B | SE0009554454 | SBB | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | SBB D | Samhällsbyggnadsb. i Norden AB D | SE0011844091 | SBB | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | INTRUM | Intrum AB | SE0000936478 | INTRUM | Intrum AB | Large Cap | Mid Cap |
XSTO | CTEK | CTEK AB | SE0016798763 | CTEK | CTEK AB | Mid Cap | Small Cap |
XSTO | MANG | Mangold AB | SE0001449380 | MANG | Mangold AB | Mid Cap | Small Cap |
XSTO | GARO | Garo AB | SE0015812417 | GARO | Garo AB | Mid Cap | Small Cap |
XSTO | G5EN | G5 Entertainment AB | SE0001824004 | G5EN | G5 Entertainment AB | Mid Cap | Small Cap |
XSTO | CTM | Catena Media | MT0001000109 | CTM | Catena Media P.L.C | Mid Cap | Small Cap |
XICE | BRIM | Brim hf. | IS0000000297 | BRIM | Brim hf. | Large Cap | Mid Cap |
XHEL | REG1V | Revenio Group Corporation | FI0009010912 | REG1V | Revenio Group Oyj | Large Cap | Mid Cap |
XHEL | CTY1S | Citycon Oyj | FI4000369947 | CTY1S | Citycon Oyj | Large Cap | Mid Cap |
XHEL | SITOWS | SITOWISE GROUP PLC | FI4000480215 | SITOWS | Sitowise Group Plc | Mid Cap | Small Cap |
XHEL | RAP1V | Rapala VMC Corporation | FI0009007355 | RAP1V | Rapala VMC Oyj | Mid Cap | Small Cap |
XHEL | TEM1V | Tecnotree Corporation | FI4000570890 | TEM1V | Tecnotree Oyj | Mid Cap | Small Cap |
XHEL | UNITED | United Bankers Oyj | FI4000081427 | UNITED | United Bankers Oyj | Small Cap | Mid Cap |
XCSE | SKJE | Skjern Bank | DK0010295922 | SKJE | Skjern Bank A/S | Small Cap | Mid Cap |
XCSE | DJUR | Djurslands Bank | DK0060136273 | DJUR | Djurslands Bank A/S | Small Cap | Mid Cap |
XCSE | PARKEN | PARKEN Sport & Entertainment | DK0010237643 | PARKEN | PARKEN Sport & Entertainment | Small Cap | Mid Cap |
XCSE | FLUG B | Flügger group A/S B | DK0010218189 | FLUG | Flügger group A/S | Mid Cap | Small Cap |
XCSE | GYLD A | Gyldendal A | DK0010247527 | GYLD | Gyldendal A/S | Mid Cap | Small Cap |
XCSE | GYLD B | Gyldendal B | DK0010247600 | GYLD | Gyldendal A/S | Mid Cap | Small Cap |
XCSE | RTX | RTX A/S | DK0010267129 | RTX | RTX A/S | Mid Cap | Small Cap |
XCSE | GREENH | Green Hydrogen Systems A/S | DK0061540341 | GREENH | Green Hydrogen Systems A/S | Mid Cap | Small Cap |
The segment Large Cap includes companies whose shares have a market value of 1 billion euro or more. In the segment Mid Cap companies whose shares have a market value between 150 million euro and 1 billion euro and the segment Small Cap includes companies whose shares have a market value of less than 150 millon euro. The next market cap-segment revision will take effect in January 2026 based on market value in November 2025. | |||||||
For further information concerning this exchange notice please call Global Listing Services or Economic & Statistical Research, telephone + 46 8 405 60 00. | |||||||
Nasdaq Helsinki | |||||||
Global Listing Services Economic & Statistical Research |