Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
7.7.2017 kl. 18.30
| Den anmälningsskyldiga | ||
| Namn: | Sparbanksstiftelsen i Ingå | Juridisk person |
| Befattning: | Närstående person | |
| Person i ledande ställning hos emittenten | ||
| Namn: | Fagerström, Håkan | |
| Befattning: | Ledamot i förvaltningsrådet | |
| Första anmälan | ||
| Referensnummer: | 743700GC62JLHFBUND16_20170707100730_2 | |
| Emittent | ||
| Namn: | Aktia Bank Abp | |
| LEI: | 743700GC62JLHFBUND16 | |
| Detaljer om transaktionerna | ||
| Transaktionens datum: | 2017-07-06 | |
| Handelsplats: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
| Transaktionens karaktär: | Avyttring | |
| Tilläggsuppgifter: | Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning | |
| Instrument: | Aktie | |
| ISIN: | FI4000058870 | |
| Volym: | 63 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Volym: | 56 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Volym: | 437 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Volym: | 444 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Volym: | 500 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Volym: | 4112 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Volym: | 234 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Volym: | 139 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Volym: | 58 | |
| Enhetspris: | 9,55000 Euro | |
| Aggregerad information om transaktionerna | ||
| Volym: | 6 043 | |
| Medelpris: | 9.55000 Euro | |
AKTIA BANK ABP
Avsändare Anna Gabrán, Head of IR, ir(at)aktia.fi
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com
Aktia erbjuder ett brett urval lösningar och tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 380 000 kunder betjänas av en personal på ca 1 000 personer på 45 kontor samt via webben och telefon. Aktias aktier (AKTAV, AKTRV) noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.com