Holm Bank AS-i konsolideerimisgrupi netolaenuportfell kasvas kvartaliga 5,1% ja jõudis uue kõrgeima tasemeni, 218,4 miljoni euroni.
Holm pank teenis I kvartalis 1,5 miljonit eurot maksueelset puhaskasumit. Holm panga aktsionäridele kuuluva maksueelse omakapitali tootlus oli I kvartalis 22,8%.
Grupp teenis 2026. aasta I kvartalis konsolideeritud netotulu kokku 6,2 miljonit eurot ehk 4,7% rohkem kui IV kvartalis ja 23,8% enam kui I kvartalis aasta tagasi. Grupi konsolideeritud tegevuskulud ulatusid I kvartalis 4,7 miljoni euroni, mida on 7,6% vähem kui IV kvartalis 2025. aastal ning 18,3% rohkem kui 2025. aasta I kvartalis.
2026. aasta I kvartali lõpuks oli Holm panga konsolideeritud varade maht 282,3 miljonit eurot. Kvartaliga kasvas varade maht 4,4%. Grupi konsolideeritud hoiused kasvasid kvartaliga 4,2%, jõudes 238,8 miljoni euroni.
Laenumahud jätkasid laiapõhjalist kasvu kõikides peamistes segmentides nii Eesti kui ka Läti turul ja panga laenuportfelli kvaliteet püsis heal tasemel.
Holm Bank AS juhatuse esimehe Kaspar Kalveti kommentaar:
Holm pank on 2026. aasta esimeses kvartalis äritegevuse mahte jõudsalt kasvatanud ja jätkanud oma strateegilise kasvuplaani edukat elluviimist.
| Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes | 2026 I kv | 2025 IV kv | 2025 I kv |
| Neto intressitulu | 6 134 | 5 575 | 4 819 |
| Muud tegevustulud | 70 | 350 | 193 |
| Tulud kokku | 6 204 | 5 925 | 5 012 |
| Personalikulu | -1 479 | -1 514 | -1 223 |
| IT kulud | -258 | -268 | -219 |
| Turunduskulud | -225 | -307 | -224 |
| Muud tegevuskulud | -1 035 | -1 216 | -848 |
| Laenude allahindlus | -1 686 | -1 760 | -1 444 |
| Kulud kokku | -4 681 | -5 065 | -3 958 |
| Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu | 1 522 | 861 | 1 054 |
| Tulumaksukulu | -29 | -21 | -134 |
| Puhaskasum | 1 493 | 840 | 920 |
| Emaettevõtte aktsionäride osa kasumis | 1 493 | 840 | 920 |
| Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes | 31.03.2026 | 31.12.2025 | 30.03.2025 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 47 690 | 46 667 | 37 062 |
| Laenud ja ettemaksed klientidele | 218 374 | 207 681 | 175 036 |
| Muud varad | 16 219 | 16 138 | 15 737 |
| Varad kokku | 282 283 | 270 486 | 227 835 |
| Klientide hoiused | 238 785 | 229 220 | 190 637 |
| Muud kohustised | 4 855 | 5 592 | 4 698 |
| Allutatud võlakirjad | 10 081 | 8 621 | 8 665 |
| Kohustused kokku | 253 721 | 243 433 | 204 000 |
| Omakapital | 28 562 | 27 053 | 23 835 |
| Kohustused ja omakapital kokku | 282 283 | 270 486 | 227 835 |
Holm panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.holmbank.ee/et/holmist/majandustulemused
Holm Bank AS (https://www.holmbank.ee) on Eesti erakapitalil põhinev pank, mis tegutseb Eesti ja Läti turul ning omab kaubamärke Holm ja Liisi. Holmi tooteportfelli kuuluvad era- ja ärikliendi finantseerimine, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, järelmaks, liising ning tähtajalised hoiused.
Madli Pindmaa
Holm Bank AS finantsjuht
madli.pindmaa@holmbank.ee